香港特別行政區政府
發展局

對空間數據有興趣的人士
| 1. 介紹ArcGIS及QGIS,運用QGIS作基本操作包括空間數據的編輯與展示、空間查詢及分析 | ||
| 日期: | 2021年10月15日 下午3:00至5:00 | |
| 地點: | 地理空間實驗室 (九龍觀塘觀塘道388號創紀之城1期1座9樓915-918室) | |
| 客席講師: | 香港地理信息系統學會成員黃雅羨小姐 | |
| (詳見「客席講師介紹」) | ||
| 語言: | 以廣東話進行,輔以英文教材 | |
| 2. 利用 Python語言及Google Colab顯示及分析空間數據 (包括示範及學員即場操作) | ||
| 日期: | 2021年10月22日 下午3:00至5:00 | |
| 地點: | 地理空間實驗室 (九龍觀塘觀塘道388號創紀之城1期1座9樓915-918室) | |
| 客席講師: | 香港地理信息系統學會成員; 香港大學城市規劃及設計系助教兼研究員黃翹昊先生 | |
| (詳見「客席講師介紹」) | ||
| 語言: | 以廣東話進行,輔以英文教材 | |
詳見英文版
歡迎致電37087260、WhatsApp91872916 或電郵services@csdigeolab.gov.hk聯絡地理空間實驗室